A função principal do 14530079 O motor do limpador serve para acionar as palhetas do limpador e permitir que elas se movam pelo para-brisa, limpando chuva, neve ou detritos. Este motor faz p...
Leia maisKey attributes
Other attributes
| Place of Origin | Zhejiang, China |
| Condition | New |
| Purpose | For replace/repair |
| Model Number | ZDW1519 |
| Motor | Brush |
| Voltage | 12V |
| Warranty | 1 Year |
| Product Name | Wiper motor |
| Material | Copper-iron-aluminum |
| Component material | Plastic |
| Power | 50W |
| Voltage | 12v |
| Application | Wiper Motor System |
| Quality | High-Quality |
| Weight | 1.2kg |
| Size | 18*10*10CM |
| Usage | Light trucks, SUV |
Packaging and delivery
| Selling Units: | Single item |
| Single package size: | 21X12X12 cm |
| Single gross weight: | 1.400 kg |
| MODEL | ZDW1519 |
| VOLTAGE | 12V |
| POWER | 50W |
| UES: land rover , opel | |
| OEM: 22115459/22115488/22085688/22085559 | |
Key attributes
Other attributes
| Place of Origin | Zhejiang, China |
| Condition | New |
| Purpose | For replace/repair |
| Model Number | ZDW1392L |
| Motor | Brush |
| Voltage | 12/24V |
| Warranty | 1 Year |
| Product Name | Wiper motor |
| Material | Copper-iron-aluminum |
| Component material | Plastic |
| Power | 50W |
| Voltage | 12/24V |
| Application | Wiper Motor System |
| Quality | High-Quality |
| Weight | 1.2kg |
| Size | 18*10*10CM |
| Usage | Light trucks, SUV |
Packaging and delivery
| Selling Units: | Single item |
| Single package size: | 21X12X12 cm |
| Single gross weight: | 1.400 kg |
| MODEL | ZDW1392L |
| VOLTAGE | 12V124V |
| POWER | 50W |
| UES: Light trucks, SUV | |
| OEM: | |
Key attributes
Other attributes
| Place of Origin | Zhejiang, China |
| Condition | New |
| Purpose | For replacement/repair |
| Model Number | ZDW1578 |
| Motor | Brush |
| Voltage | 12v |
| Warranty | 1 Year |
| Product Name | Wiper motor |
| Material | Copper-iron-aluminum |
| Component material | Plastic |
| power | 50W |
| Voltage | 12V |
| Application | Wiper Motor System |
| Quality | High-Quality |
| Weight | 1.2kg |
| Size | 18*10*12cm |
| Usage | Mercedes, BMW,opel |
Packaging and delivery
| Selling Units: | Single item |
| Single package size: | 21X12X12 cm |
| Single gross weight: | 1.400 kg |
| MODEL | ZDW1578 |
| VOLTAGE | 12V |
| POWER | 50W |
| UES: Mercedes, BMW, opel | |
| OEM:46524670/51704325/46834851/46524671/46834852/51704326 | |
Key attributes
Other attributes
| Place of Origin | Zhejiang, China |
| Condition | New |
| Purpose | For replacement/repair |
| Model Number | ZDW2579 |
| Motor | Brush |
| Voltage | 12v |
| Warranty | 1 Year |
| Product Name | Wiper motor |
| Material | Copper-iron-aluminum |
| Component material | Plastic |
| Power | 50W |
| Voltage | 12V |
| Quality | High Level |
| Application | Wiper Motor System |
| Weight | 1.2kg |
| Size | 18*10*11cm |
| Usage | Mercedes, BMW, opel |
Packaging and delivery
| Selling Units: | Single item |
| Single package size: | 21X12X11 cm |
| Single gross weight: | 1.400 kg |
| MODEL | ZDW2579 |
| VOLTAGE | 12V |
| POWER | 50W |
| UES: Mercedes, BMW, opel | |
| OEM: 1363339080/07610D056/77364111 | |
Key attributes
Other attributes
| Place of Origin | Zhejiang, China |
| Condition | New |
| Purpose | For replace/repair |
| Model Number | ZDW2510 |
| Motor | Brush |
| Voltage | 12/24V |
| Warranty | 1 Year |
| Product Name | Wiper motor |
| Material | Copper-iron-aluminum |
| Component material | Plastic |
| power | 50W |
| Voltage | 12/24V |
| Application | Wiper Motor System |
| Applicable parts | Car Windshield |
| Weight | 1.2kg |
| Size | 18*10*10cm |
| Usage | Light trucks, SUV |
Packaging and delivery
| Selling Units: | Single item |
| Single package size: | 21X12x11 cm |
| Single gross weight: | 1.400 kg |
| MODEL | ZDW2510 |
| VOLTAGE | 12V/24V |
| POWER | 50W |
| UES: Light trucks, SUV | |
| OEM: 403 799/404 242/ 404 411 | |
Key attributes
Other attributes
| Place of Origin | Zhejiang, China |
| Condition | New |
| Purpose | For replace/repair |
| Model Number | ZDW2591L |
| Motor | Brush |
| Voltage | 12/24V |
| Warranty | 1 Year |
| Product Name | Wiper motor |
| Material | Copper-iron-aluminum |
| Component material | Plastic |
| Power | 50W |
| Voltage | 12/24V |
| Application | Wiper Motor System |
| Quality | Car Windshield |
| Weight | 1.2kg |
| Size | 18*10*10cm |
| Usage | Light trucks, SUV |
Packaging and delivery
| Selling Units: | Single item |
| Single package size: | 21X12x11 cm |
| Single gross weight: | 1.400 kg |
| MODEL | ZDW2591L |
| VOLTAGE | 12V124V |
| POWER | 50W |
| UES: Light trucks, SUV | |
| OEM: 0 390 246 314/99488730/9949394/ | |
Key attributes
Other attributes
| Place of Origin | Zhejiang, China |
| Condition | New |
| Purpose | For replace/repair |
| Model Number | ZDW2570 |
| Motor | Brush |
| Voltage | 12/24V |
| Warranty | 1 Year |
| Product Name | Wiper motor |
| Material | Copper-iron-aluminum |
| Component material | Plastic |
| power | 50W |
| Voltage | 12/24V |
| No-load Speed | 35/55RPM |
| Stall Torque | 40Nm |
| Weight | 1.2kg |
| Size | 18*10*10cm |
| Usage | Mercedes, BMW, opel |
Packaging and delivery
| Selling Units: | Single item |
| Single package size: | 21X12X11 cm |
| Single gross weight: | 1.400 kg |
| MODEL | ZDW2570 |
| VOLTAGE | 12V/24V |
| POWER | 50W |
| NO-LOAD SPEED | 35/55RPM |
| STALL TORQUE | 40Nm |
| UES: Mercedes, BMW, opel | |
| OEM:404 496/404 352/403 847/4.4 352/404 517 | |
Key attributes
Other attributes
| Place of Origin | Zhejiang, China |
| Condition | New |
| Purpose | For replace/repair |
| Model Number | ZDW1587 |
| Motor | Brush |
| Voltage | 12V |
| Warranty | 1 Year |
| Product Name | Wiper motor |
| Material | Copper-iron-aluminum |
| Component material | Plastic |
| Power | 50W |
| Voltage | 12V |
| No-load Speed | 40/60 |
| Stall Torque | 40Nm |
| Weight | 1.2kg |
| Size | 18*10*10cm |
| Usage | Ford Focus |
| Selling Units: | Single item |
| Single package size: | 21X12x11 cm |
| Single gross weight: | 1.400 kg |
| MODEL | ZDW1587 |
| VOLTAGE | 12V |
| POWER | 50W |
| NO-LOAD SPEED | 40/60RPM |
| STALL TORQUE | 40Nm |
| UES: Ford's focus | |
| OEM: | |
Key attributes
Other attributes
| Place of Origin | Zhejiang, China |
| Condition | New |
| Purpose | For replace/repair |
| Model Number | ZDW1510 |
| Motor | Brush |
| Voltage | 12v |
| Warranty | 1 Year |
| Product Name | Wiper motor |
| Material | Copper-iron-aluminum |
| Component material | Plastic |
| Power | 50W |
| Voltage | 12v |
| Application | Wiper Motor System |
| Applicable parts | Car Windshield |
| Weight | 1.2kg |
| Size | 18*10*10cm |
| Usage | Land rover |
Packaging and delivery
| Selling Units: | Single item |
| Single package size: | 21X12X11 cm |
| Single gross weight: | 1.400 kg |
| MODEL | ZDW1510 |
| VOLTAGE | 12V |
| POWER | 50W |
| UES: Land rover | |
| OEM: LR072416/W0027101 /405 039 | |
Key attributes
Other attributes
| Place of Origin | Zhejiang, China |
| Condition | New |
| Purpose | For replace/repair |
| Model Number | ZDW2500-447A |
| Motor | Brush |
| Voltage | 12/24V |
| Warranty | 1 Year |
| Product Name | Wiper motor |
| Material | Copper-iron-aluminum |
| Component material | Plastic |
| Power | 50W |
| Voltage | 12/24V |
| Application | Wiper Motor System |
| Quality | High-Quality |
| Weight | 1.2kg |
| Size | 18*10*10cm |
| Usage | Renault,Volkswagen,fait |
Packaging and delivery
| Selling Units: | Single item |
| Single package size: | 21X12X12 cm |
| Single gross weight: | 1.400 kg |
| MODEL | ZDW2500-447A |
| VOLTAGE | 12V/24V |
| POWER | 50W |
| UES: Engineering machinery | |
| OEM: 260 71 447A | |
A Ruian Junt Mechanical & Electrical Co., Ltd. é especializada na produção de motores automotivos, motores DC e motores de engrenagem DC. É uma empresa inovadora, com muitos anos de experiência em produção. A empresa está localizada em Tangxia Town, Ruian City, província de Zhejiang, capital das peças de automóveis e motocicletas. As empresas têm um sistema completo de gestão da qualidade científica, processos avançados de fabricação e um excelente serviço para o desenvolvimento, os produtos são exportados para a Europa e os Estados Unidos, América do Sul, Sudeste Asiático, Oriente Médio e mais de 20 países e regiões.
A função principal do 14530079 O motor do limpador serve para acionar as palhetas do limpador e permitir que elas se movam pelo para-brisa, limpando chuva, neve ou detritos. Este motor faz p...
Leia maisQuais precauções devem ser tomadas durante a produção de 14675537 Motores de limpador? Durante a fabricação dos motores limpadores 14675537, é fundamental seguir orientações específic...
Leia maisCaracterísticas do 15010653-11170169 Motor do limpador Os motores do limpador são dispositivos eletromecânicos e suas especificações determinam seu desempenho, durabilidade e adequação pa...
Leia maisO motor do limpador 116.1486.2B é um componente automotivo comumente usado, projetado para operar limpadores de pára-brisa, garantindo visibilidade clara durante chuva, neve ou outras condições cli...
Leia maisO 17200853 O motor do limpador é um componente encontrado em vários veículos, projetado para acionar os limpadores de pára-brisa e ajudar a manter a visibilidade durante chuva, neblina ou ne...
Leia maisO 17258570 O motor do limpador é um modelo comumente referenciado no setor de reposição automotiva e reposição de equipamentos originais. É normalmente usado para acionar sistemas de limpado...
Leia maisA substituição de um componente automotivo, como o motor do limpador, é uma tarefa que equilibra especificações técnicas com considerações práticas. A seleção de uma peça específica, neste caso des...
Leia maisO 7234174 é um número de peça que normalmente corresponde a um modelo específico de motor de limpador, frequentemente associado a veículos do portfólio da General Motors. A análise deste com...
Leia maisOs motores dos limpadores são componentes vitais em sistemas automotivos, permitindo que os motoristas mantenham a visibilidade durante condições climáticas adversas. O 15190412 o motor do l...
Leia maisOs motores do limpador são componentes essenciais do sistema de pára-brisa de um veículo, garantindo que os motoristas mantenham a visibilidade em condições climáticas adversas, como chuva, neve ou...
Leia maisO Motor do limpador F006 WM0 308 é um componente automotivo amplamente utilizado, proporcionando movimento aos limpadores de pára-brisa dos veículos. Embora possa parecer um simples disposit...
Leia maisO O The 111 9648 20 D0 Motor Limpador é um componente crítico de qualquer veículo, projetado para manter os para-brisas claros e a visibilidade ideal do driver’. Entender o funcionamento des...
Leia mais